岡山県の求人情報を1968件掲載中!
より良い条件で就職・転職するなら転職支援サイトの利用もおすすめです♪
履歴書や面接のアドバイスから給与交渉まで、あなたの就職・転職活動を徹底サポート。
\まずは30秒で簡単登録を!/
岡山県の看護師求人一覧
| 地域 | 事業所名・職種・雇用形態・賃金 |
|---|---|
| 玉野市 | 株式会社 アール・ケア(アールケア デイサービスセンターアルフィック) 職種 正看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,500円~ |
| 玉野市 | 株式会社 アール・ケア(アールケア デイサービスセンターアルフィック) 職種 准看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,300円~ |
| 玉野市 | 株式会社 アール・ケア(アールケア デイサービスセンターアルフィック) 職種 准看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 214,000円~ |
| 玉野市 | 株式会社 アール・ケア(アールケア デイサービスセンターアルフィック) 職種 正看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 234,000円~ |
| 玉野市 | 株式会社アール・ケア(アールケア デイサービスセンター アルフィックセカンド) 職種 正看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,500円~ |
| 玉野市 | 株式会社アール・ケア(アールケア デイサービスセンター アルフィックセカンド) 職種 准看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,300円~ |
| 玉野市 | 株式会社アール・ケア(アールケア デイサービスセンター アルフィックセカンド) 職種 正看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 234,000円~ |
| 玉野市 | 株式会社アール・ケア(アールケア デイサービスセンター アルフィックセカンド) 職種 准看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 214,000円~ |
| 玉野市 | 医療法人 晴寿会 海岸通りクリニック 職種 正看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 215,000円~ |
| 玉野市 | 医療法人 晴寿会 海岸通りクリニック 職種 准看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 210,000円~ |
| 玉野市 | 社会福祉法人 同仁会 職種 正看護師・准看護師(のぞみ園)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 201,576円~ |
| 玉野市 | 社会福祉法人 深山会 特別養護老人ホーム いこい荘 職種 看護職員(准看護師)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 149,520円~ |
| 玉野市 | 社会福祉法人 深山会 特別養護老人ホーム いこい荘 職種 看護職員(正看護師)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 173,040円~ |
| 玉野市 | 医療法人 吉備会 中谷外科病院 職種 正看護師・准看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,100円~ |
| 玉野市 | 株式会社 アール・ケア(アールケア グループホームはるや) 職種 グループホームでの正看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,500円~ |
| 玉野市 | 玉野スマイルタウン(社会福祉法人 ももたろう会) 職種 正・准看護職(すまいる苑)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 190,700円~ |
| 玉野市 | 医療法人 宇野八丁目クリニック 職種 正看護師・准看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,400円~ |
| 玉野市 | 社会福祉法人 翔洋会(特別養護老人ホーム玉野山田荘) 職種 正看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 171,300円~ |
| 玉野市 | 株式会社SHK 職種 正看護師・准看護師(パート)/ 雇用形態 正社員以外/ 賃金 203,520円~ |
| 玉野市 | 株式会社SHK 職種 正看護師・准看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,200円~ |
非公開で募集している病院も多いため、自分に合った職場を見つけるためにも非公開高給与求人を豊富に揃えている看護師転職サイトへの登録がオススメです。


