京都府の求人情報を1447件掲載中!
より良い条件で就職・転職するなら転職支援サイトの利用もおすすめです♪
履歴書や面接のアドバイスから給与交渉まで、あなたの就職・転職活動を徹底サポート。
\まずは30秒で簡単登録を!/
京都府の看護師求人一覧
| 地域 | 事業所名・職種・雇用形態・賃金 |
|---|---|
| 福知山市 | 社会福祉法人 清和会みわ 職種 看護師(訪問看護ステーション みわの里)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,350円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 福知山学園 職種 看護職員(正)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 227,000円~ |
| 福知山市 | アサヒサンクリーン 株式会社 在宅介護センター福知山 職種 看護師(訪問入浴)/ 雇用形態 正社員/ 賃金 247,000円~ |
| 福知山市 | アサヒサンクリーン 株式会社 在宅介護センター福知山 職種 訪問入浴スタッフ(看護師)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,560円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 職種 訪問入浴(看護)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,300円~ |
| 福知山市 | 医療法人 静寿会 渡辺病院 職種 看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 203,700円~ |
| 福知山市 | 医療法人 静寿会 渡辺病院 職種 准看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 168,000円~ |
| 福知山市 | 医療法人修和会 かやの医院 職種 看護師(正・准)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,200円~ |
| 福知山市 | 市立福知山市民病院 職種 夜勤専従看護師/ 雇用形態 正社員以外/ 賃金 301,600円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 成光苑 岩戸ホーム 職種 看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 231,000円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 成光苑 岩戸ホーム 職種 看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,161円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 成光苑(サンヒルズ紫豊館) 職種 看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,161円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 清和会みわ 職種 看護師(特別養護老人ホーム みわの里)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,350円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 職種 訪問入浴(看護)/ 雇用形態 正社員以外/ 賃金 203,515円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 みつみ福祉会 京都サポートセンター 職種 正・准看護師/ 雇用形態 正社員以外/ 賃金 256,800円~ |
| 福知山市 | 大江デイサービスセンター(社会福祉法人 五十鈴会) 職種 看護職員/ 雇用形態 正社員/ 賃金 228,000円~ |
| 福知山市 | 社会福祉法人 清和会みわ 職種 看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 245,300円~ |
| 福知山市 | 川口診療所 職種 看護師/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,200円~ |
| 福知山市 | 医療法人 福知会 もみじヶ丘病院 職種 看護師/ 雇用形態 正社員/ 賃金 197,400円~ |
| 福知山市 | 医療法人 福知会 もみじヶ丘病院 職種 正看護師(病棟)/ 雇用形態 パート労働者/ 賃金 1,143円~ |
非公開で募集している病院も多いため、自分に合った職場を見つけるためにも非公開高給与求人を豊富に揃えている看護師転職サイトへの登録がオススメです。


